:format(jpeg)/uploads/manufacturer/KaVari.jpg)
Sukienka KaVari #1010.7
Cena hurtowa
204 zł
215 zł
Przy zamówieniu od 6 sztuk
Do końca promocji
Inne kolory
- Pozycja nr
- 1010.7
- Sezon
- wiosna / lato
- Wzrost
- 170
- Kolory
- chaber
- Materiał
- poliester 65%, wiskoza 32%, elastan 3%
- Produkcja
- Białoruś
Sprawdź swoj rozmiar
Rozmiar RU | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej, cm | Obwód talii, cm | Obwód bioder, cm |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Pomiary gotowego produktu
№ | Наименование измерений | Размерные признаки, см | |||||||||
Обхват груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
Обхват бедер | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | ||
1 | Длина изделия по переду | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | |
2 | Ширина изделия на уровне глубины проймы | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 67,0 | 69,0 | |
3 | Ширина изделия на уровне талии | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 58,0 | 59,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | |
4 | Ширина изделия на уровне бедер | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 59,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | |
5 | Ширина изделия внизу | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | |
6 | Ширина рукава внизу | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 27,0 | 28,0 | |
7 | Длина рукава с плечом | 28,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
EU