:format(jpeg)/uploads/manufacturer/anastasiya-mak.png)
Костюм Anastasia MAK арт. 1056
- Артикул
- 1056
- Сезон
- демисезон
- Рост
- 164
- Цвет
- черный
- Ткань
- полиэстер 66%, вискоза 32%, спандекс 2%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Замеры готового изделия
Блузка
Брюки
Наименование измерений | Откл. см | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Основные измерения | |||||||
Ширина изделия на уровне линии груди | ±1 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Ширина изделия на уровне талии | ±1 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Ширина изделия на уровне линии бедер | ±1 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Длина изделия | ±1 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 |
Ширина спинки | ±0.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
Ширина полочки | ±0.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
Длина рукава | ±1 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 |
Ширина рукава в верхней части | ±0.5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Ширина рукава по низу | ±0.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Основные измерения | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Ширина изделия по линии талии | ±1 | 37.544.5 | 39.546.6 | 41.548.5 | 43.550.5 | 45.552.5 | 47.554.5 |
Ширина изделия по линии бедер | ±1 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Длина изделия по боковому шву без пояса | ±1 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 |
Длина изделия по шаговому шву | ±1 | 83 | 83 | 83 | 81 | 81 | 81 |
Дополнительные измерения | |||||||
Ширина на уровне колена | ±0.5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Ширина по низу | ±0.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 |
Длина среднего шва | ±1 | 65 | 65 | 65 | 71 | 71 | 71 |
Ширина пояса | ±0.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Нет в наличии