Костюм Danaida арт. 2149 кл
Оптовая цена
5 605 руб․
9 610 руб․
При заказе от 6 единиц
До конца акции
- Артикул
- 2149 кл
- Сезон
- демисезон
- Рост
- 164
- Ткань
- Жакет – акрил 41%, полиэстер 33%, вискоза 26%. Брюки – полиэстер 71%, вискоза 24%, эластан 5%. Подкладка – полиэстер 55%, вискоза 45%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Замеры готового изделия
Наименование измерений | ЖАКЕТ | Отклонс НИС, см | |||
96 | 100 | 104 | 108 | ||
Длина изделия по центру спинки | 59 | 59 | 60 | 60 | ±1,0 |
Обхват изделия на уровне глубины проймы | 100 | 104 | 108 | 112 | ±1,0 |
Обхват рукава внизу | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | ±0,5 |
Ширина плеча | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | ±0,5 |
Длина рукава | 60 | 60 | 60 | 60 | ±1,0 |
Ширина спины | 38 | 39 | 40 | 41 | ±0,5 |
БРЮКИ | |||||
Длина изделия по боковому шву с поясом | 109 | 109 | 109 | 109 | ±1,0 |
Длина изделия по шаговому шву | 82 | 81,5 | 81 | 80,5 | ±1,0 , |
Обхват пояса с резинкой | 74 | 78 | 82 | 86 | ±1,0 |
Обхват изделия на уровне линии бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | ±1,0 |
Обхват низа брючины | 64 | 65 | 66 | 67 | ±1,0 |
RU