Комплект ALANI арт. 2111
Оптовая цена
5 226 руб.
8 177 руб.
При заказе от 6 единиц
До конца акции
Расцветки
- Артикул
- 2111
- Сезон
- демисезон
- Рост
- 164
- Цвет
- белый
- Ткань
- Жакет – полиэстер 96%, спандекс 4% (плательно-костюмного ассортимента); брюки полиэстер 95%, спандекс 5% (плательно-костюмного ассортимента); топ вискоза 68%, нейлон 28%, спандекс 4% (трикотаж)
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
Замеры готового изделия
Наименование измерения | Размеры, см | |||||
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
Обхват бюста | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | |
Обхват бедер | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |
Жакет | ||||||
Длина изделия (по среднему шву спинки) | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | ±1,0 |
Ширина изделия (на уровне глубины проймы) 1/2 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ±1,0 |
Ширина спинки | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ±0,5 |
Ширина переда | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | ±0,5 |
Длина рукава | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | ±1,0 |
Ширина рукава (на уровне глубины проймы) 1/2 | 15,8 | 16,5 | 17,2 | 17,9 | 18,6 | ±0,5 |
Ширина изделия (по линии низа) 1/2 | 11,2 | 11,5 | 11,8 | 12,1 | 12,4 | ±1,0 |
Ширина изделия (по линии талии) 1/2 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ±1,0 |
Ширина изделия (по линии бедер) 1/2 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ±1,0 |
Ширина входа в карман | 14 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 15 | 0 |
Ширина плеча | 12 | 12 | 12,2 | 12,2 | 12,4 | 0 |
Брюки | ||||||
Длина брюк от талии по боковому шву | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94 | ±1,0 |
Длина брюк (по шаговому) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | ±1,0 |
Ширина брюк (по линии бедер)1/2 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ±1,0 |
Ширина брюк (по линии талии)1/2 | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | ±1,0 |
Ширина брюк по линии низа 1/2 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | ±0,5 |
Ширина брюк (по линии шага)1/2 | 27,7 | 29 | 30,3 | 32,6 | 33 | ±0,5 |
Топ | ||||||
Длина изделия (по среднему шву спинки) | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | ±1,0 |
Ширина изделия (на уровне глубины проймы) 1/2 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 | 47 | ±1,0 |
Ширина спинки | 31,3 | 32 | 32,7 | 33,4 | 34 | ±0,5 |
Ширина переда | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | ±0,5 |
Ширина изделия (по линии талии) 1/2 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ±1,0 |
Ширина изделия (по линии бедер) 1/2 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ±1,0 |
RU