Костюм Нинель арт. 6010 изумр = 6010 изумрный
Расцветки
- Артикул
- 6010 изумр = 6010 изумрный
- Сезон
- круглогодичный
- Рост
- 164
- Цвет
- изумруд
- Ткань
- сатин - полиэстер 95%, спандекс 5% (плательно-блузочная)
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
62 | 56 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
Замеры по фигуре
РАЗМЕР | ОБХВАТ ГРУДИ (СМ) | ОБХВАТ ТАЛИИ (СМ) | ОБХВАТ БЕДЕР (СМ) |
46 | 92-96 | 80-84 | 100-104 |
48 | 96-100 | 84-88 | 104-108 |
50 | 100-104 | 88-92 | 108-112 |
52 | 104-108 | 92-96 | 112-116 |
54 | 108-112 | 96-100 | 116-120 |
56 | 112-116 | 100-104 | 120-124 |
58 | 116-120 | 104-108 | 124-128 |
60 | 120-124 | 108-112 | 128-132 |
62 | 124-128 | 112-116 | 132-136 |
Длина туники по середине спины р.46-52 - | |||
133,5 см., р.54-62- 135 см. | |||
Длина брюк по боковому шву с учетом пояса | |||
р.46, 48 - 100,5 см., р.50-52 - 101,5 см., р.54- | |||
66 - 102,5 см., р.58-62 - 104 см. |
Нет в наличии