Комплект Beautiful & Free арт. 6190 клетка+графит
Оптовая цена
7 389 руб․
9 104 руб․
При заказе от 6 единиц
Расцветки
- Артикул
- 6190 клетка+графит#50
- Бренд
- Beautiful & Free
- Сезон
- круглогодичный
- Рост
- 164
- Ткань
- Блузка – хлопок 60%, вискоза 35%, спандекс 5% брюки – полиэстер 60%, вискоза 37%, спандекс 3% жилет –полиэстер 60%, вискоза 37%, спандекс 3%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
Замеры готового изделия
№ | наименование измерения (см) | размер | доп. откл. | |||
44 | 46 | 48 | 50 | |||
ЖИЛЕТ: | ||||||
1 | Ширина изделия на уровне глубины проймы (в двое сложенном виде) | 46 | 48 | 50 | 52 | +1 |
2 | Ширина изделия по линии талии(в двое сложенном виде) | 42 | 44 | 46 | 48 | +1 |
3 | Ширина изделия по линии бедер(в двое сложенном виде) | 49 | 51 | 53 | 55 | +1 |
4 | Ширина плеча | 9 | 9 | 9,2 | 9,2 | +0,5 |
5 | Ширина спинки в самом узком месте | 36 | 36 | 36,5 | 36,5 | +0,5 |
6 | Длина изделия по среднему шву спинки | 50 | 50 | 50 | 50 | +1 |
БЛУЗА: | ||||||
1 | Ширина изделия на уровне глубины проймы (в двое сложенном виде) | 47 | 49 | 51 | 53 | +1 |
2 | Ширина изделия по линии талии(в двое сложенном виде) | 40 | 42 | 44 | 46 | +1 |
3 | Ширина изделия по линии бедер(в двое сложенном виде) | - | - | - | - | +1 |
4 | Ширина плеча | 13 | 13 | 13,2 | 13,2 | +0,5 |
5 | Ширина спинки в самом узком месте | 37 | 37 | 37,5 | 37,5 | +0,5 |
6 | Длина изделия по среднему шву спинки | 76 | 76 | 76 | 76 | +1 |
7 | Ширина рукава на уровне глубины проймы(в двое сложенном виде) | 19 | 20 | 21 | 22 | +0,5 |
8 | Длина рукава | 66 | 66 | 66 | 66 | +1 |
БРЮКИ: | ||||||
1 | Ширина изделия по линии талии(в двое сложенном виде) | 38 | 40 | 42 | 44 | +1 |
2 | Ширина изделия по линии бедер(в двое сложенном виде) | 48 | 50 | 52 | 54 | +1 |
3 | Длина по боковому шву (без пояса) | 92 | 92 | 92 | 92 | +1 |
4 | Ширина изделия по линии низа | 18 | 18 | 18,2 | 18,2 | +1 |
RU