Комплект LeNata арт. 30922 темно-серый
Оптовая цена 8 915 руб. При заказе от 6 единиц
- Артикул
- 30922 темно-серый#50
- Бренд
- LeNata
- Сезон
- круглогодичный
- Рост
- 164
- Цвет
- темно-серый, белый/черный принт
- Ткань
- Жилет, юбка – полиэстер 65%, вискоза 28%, спандекс 7%. Блузка – полиэстер 100%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
Замеры готового изделия
№ | Измерение (см) | Размер | ||||||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | Доп.откл.± | ||
Жилет | ||||||||||
1 | Ширина на уровне глубины проймы вдвое сложенного изделия (см) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ± 1 |
2 | Ширина по линии (бедер) низа вдвое сложенного изделия (см) | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ± 1 |
3 | Ширина плеча (см) | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | ± 0,5 |
4 | Ширина спинки в самом узком месте (см) | 36 | 36 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | ± 0,5 |
5 | Длина изделия по среднему шву спинки (см) | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 60 | 60 | 60 | ±1 |
6 | Ширина по лини талии вдвое сложенного изделия | 44,5 | 46,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | +\-1 |
Юбка | ||||||||||
1 | Ширина по линии талии вдвое сложен. изделия | 38 | 40 | 42 | С растянутой резинкой пояса | +\-1 | ||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||||
2 | Ширина по линии бедер вдвое сложен. изделия | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | +\-1 |
3 | Длина по боковому шву (без учета пояса) | 62 | 62 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | +\-2 |
Блузка | ||||||||||
1 | Ширина на уровне глубины проймы вдвое сложенного изделия (см) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | ± 1 |
2 | Ширина по линии (бедер) низа вдвое сложенного изделия (см) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | ± 1 |
3 | Длина изд. по среднему шву спинки (см) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 66 | 66 | 66 | ±1 |
4 | Ширина по линии талии вдвое сложенного изделия (см) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | +\-1 |
5 | Ширина рукава на уровне проймы вдвое сложенного изделия (см) | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | ± 0,5 |
6 | Длина рукава (см) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | +\-1 |
RU