Комплект Danaida арт. 2194
Оптовая цена
6 452 руб.
8 092 руб.
При заказе от 6 единиц
Расцветки
- Артикул
- 2194#48
- Бренд
- Danaida
- Сезон
- демисезон
- Рост
- 164
- Ткань
- Джемпер – вискоза 50%, полиэстер 25%, полиамид 25%. Юбка – полиуретан 80%, вискоза 18%, эластан 2%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Замеры готового изделия
Наименование измерений | Обхват груди Джемпер, рост 164 | О1клоне ние, см | |||||
96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |||
Длина изделия по центру спинки | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | ±1,0 | |
Обхват изделия на уровне глубины проймы | 102 | 106 | НО | 114 | 118 | ±1,0 | |
Обхват изделия по низу манжеты | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ±1,0 | |
Обхват манжеты рукава | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | ±1,0 | |
Длина цельно кроенного рукава с манжетой | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | ±1,0 | |
Юбка, рост 164 | |||||||
Длина изделия по боковому шву с поясом | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ±1,0 | |
Обхват пояса с резинкой | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | ±1,0 | |
Обхват изделия на уровне линии бедер | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ±1,0 | |
Обхват низа юбки А-силуэт | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | ±1,0 |
RU