Комплект FITA арт. 1592 ДИМИЯ
Оптовая цена
8 343 ₽
8 748 ₽
При заказе от 6 единиц
До конца акции
- Артикул
- 1592 ДИМИЯ
- Сезон
- демисезон
- Рост
- 170
- Ткань
- Кардиган – нейлон 85%, вискоза 15%. Топ – вискоза 70%, полиэстер 30%. Брюки – полиэстер 70%, вискоза 30%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
| Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
| 62 | 56 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
Замеры готового изделия
| РАЗМЕРЫ | РОСТ 170 СМ | |||||
| 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| ПОЛУОБХВАТ ГРУДИ (КАРДИГАН) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| ПОЛУОБХВАТ БЕДЕР | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| ДЛИНА РУКАВА | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 |
| ДЛИНА КАРДИГАНА | 102 | 102 | 102 | 104 | 104 | 104 |
| ШИРИНА РУКАВА ВВЕРХУ | 19,5 | 20 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 |
| ШИРИНА РУКАВА ВНИЗУ | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 20 | 20 | 20 |
| ПОЛУОБХВАТ ГРУДИ (топ) | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 |
| ТОП по низу изделия | 60 | 62 | 64 | 67 | 69 | 70 |
| ДЛИНА ТОПА от плеча | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 |
| ПОЛУОБХВАТ ТАЛИИ (брюки) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ПОЛУОБХВАТ ТАЛИИ с растянутой резинкой | 45 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 |
| ПОЛУОБХВАТ БЕДЕР | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 64 | 66 | 68 |
| ДЛИНА БРЮК без пояса | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
RU