Костюм ElPaiz арт. 1176
Оптовая цена 13 740 руб․ При заказе от 6 единиц
- Артикул
- 1176
- Сезон
- демисезон
- Рост
- 164
- Ткань
- Хлопок 70%, полиэстер 27%, спандекс 3%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
Замеры готового изделия
Размер | Параметры | Плащ | Брюки |
48 | ОГ | 132 | - |
ОТ | 134 | 72/92 | |
ОБ | 138 | 108 | |
Ширина плеча | 16,5 | - | |
Длина рукава | 56 | - | |
Ширина рукава (ОП) | 22 | - | |
Ширина рукава (низ) | 33 | - | |
Длина по спинке | 119 | - | |
Ширина по низу | - | 25 | |
Длина по боковому шву | - | 108 | |
50 | ОГ | 136 | - |
ОТ | 138 | 76/96 | |
ОБ | 142 | 112 | |
Ширина плеча | 17 | - | |
Длина рукава | 57 | - | |
Ширина рукава (ОП) | 22,5 | - | |
Ширина рукава (низ) | 35 | - | |
Длина по спинке | 121 | - | |
Ширина по низу | - | 25 | |
Длина по боковому шву | - | 108 | |
52 | ОГ | 140 | - |
ОТ | 142 | 80/100 | |
ОБ | 146 | 116 | |
Ширина плеча | 17 | - | |
Длина рукава | 57 | - | |
Ширина рукава (ОП) | 23,5 | - | |
Ширина рукава (низ) | 35 | - | |
Длина по спинке | 121 | - | |
Ширина по низу | - | 26 | |
Длина по боковому шву | - | 108 | |
54 | ОГ | 144 | - |
ОТ | 146 | 84/104 | |
ОБ | 150 | 120 | |
Ширина плеча | 17 | - | |
Длина рукава | 57 | - | |
Ширина рукава (ОП) | 24,5 | - | |
Ширина рукава (низ) | 35 | - | |
Длина по спинке | 121 | - | |
Ширина по низу | - | 27 | |
Длина по боковому шву | - | 108 |
RU