:format(jpeg)/uploads/manufacturer/amuar-logo.jpeg)
Комплект AMUAR арт. 1066-1
Оптовая цена 6 804 руб․ При заказе от 6 единиц
- Артикул
- 1066-1
- Сезон
- круглогодичный
- Рост
- 170
- Цвет
- Серый(клетка)
- Ткань
- полиэстер 64%, вискоза 33%, эластан 3%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Замеры готового изделия
Наименование измерений | Размеры (см) | Допустимые(см) отклонения ± | |||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
Обхват груди | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
Обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
Рост | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ± 1см. |
Длина спинки | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ± 1см. |
Ширина спинки | 40 | 40 | 40 | 44 | 44 | 44 | ± 1см. |
Ширина изделия на уровне глубины проймы | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | ± 1см. |
Ширина плеча | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ± 1см. |
Ширина изделия по линии талии | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ± 1см. |
Ширина изделия в низу | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | ± 1см |
Длина рукава | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ± 1см |
Ширина рукава в низу | 28 | 28 | 28 | 31 | 31 | 31 | ± 1см |
Ширина рукава в верху | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | ± 1см |
Наименование измерений | Размеры (см) | Допустимые(см) отклонения ± | |||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
Обхват груди | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
Обхват талии | 74 | 76 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
Обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |
Рост | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ± 1см. |
Длина юбки по боковому шву | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ± 1см. |
Ширина юбки по линии бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ± 1см. |
Ширина юбки по линии талии без учета резинки | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | ± 1см. |
Ширина юбки по линии талии с учетом резинки | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | ± 1см. |
Длина шлицы | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ± 1см. |
Ширина пояса | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ± 1см |
RU