Костюм ALANI арт. 2293
Оптовая цена							
								7 113 ₽ 
								 8 100 ₽ 
							
							При заказе от 6 единиц
						
												
						
						
						
					
															
					
					
										
					Расцветки
					- Артикул
 - 2293#46
 - Бренд
 - ALANI
 - Сезон
 - круглогодичный
 - Рост
 - 164
 - Цвет
 - салатовый
 - Ткань
 - Жакет, брюки: (платьево-костюмного ассортимента «зара») полиэстер 95%, эластан 5%. Блуза: (платьево-блузочного ассортимента) полиэстер 70%, вискоза 28%, спандекс 2%
 - Производство
 - Беларусь
 
Определите свой размер
		
	| Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | 
| 46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 | 
| 48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 | 
| 50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 | 
| 52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 | 
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 | 
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 | 
Замеры готового изделия
								
							| Жакет | |||||||
| Длина изделия (по среднему шву спинки) | 64 | 64 | 64 | 68 | 68 | 68 | ±1,0 | 
| Ширина изделия (на уровне глубины проймы) 1/2 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ±1,0 | 
| Ширина спинки | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | ±0,5 | 
| Ширина переда | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ±0,5 | 
| Длина рукава | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | ±1,0 | 
| Ширина рукава (на уровне глубины проймы) 1/2 | 17,4 | 18,1 | 18,8 | 19,5 | 20,2 | 20,9 | ±0,5 | 
| Длина входа в карман | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 0 | 
| Ширина плеча | 12 | 12,2 | 12,2 | 12,6 | 12,8 | 12,8 | 0 | 
| Брюки | |||||||
| Длина брюк от талии по боковому шву | 109 | 109,5 | 110 | 110,5 | 107 | 107,5 | ±1,0 | 
| Длина брюк (по шаговому) | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 79,5 | 79,5 | ±1,0 | 
| Ширина брюк (по линии бедер)1/2 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ±1,0 | 
| Ширина брюк (по линии талии)1/2 | 39 | 41 | 43 | 47 | 51 | 53 | ±1,0 | 
| Ширина брюк по линии низа 1/2 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 25,5 | 26,5 | ±0,5 | 
| Ширина брюк (по линии шага)1/2 | 30 | 31,5 | 33 | 34,5 | 35,5 | 37 | ±0,5 | 
| Блуза | |||||||
| Длина изделия (по среднему шву спинки) | 58,5 | 58,5 | 60,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | ±1,0 | 
| Ширина изделия (на уровне глубины проймы) 1/2 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ±1,0 | 
| Ширина спинки | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | ±0,5 | 
| Ширина переда | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ±0,5 | 
| Ширина плеча | 8,2 | 8,2 | 8,4 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | |
| Длина рукава | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | ±1,0 | 
RU