Брюки ASV арт. 2645
Оптовая цена 3 456 руб. При заказе от 6 единиц
Расцветки
- Артикул
- 2645
- Сезон
- осень/зима
- Рост
- 164
- Ткань
- вискоза 60%, нейлон 34%, спандекс 6%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Замеры готового изделия
Наименование измерения | Рост, см | Обхват груди типовой фигуры,см | |||||||
92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||||
1 | Длина по боковому шву | 164 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
2 | Длина по шаговому шву | 164 | 76.5 | 77.0 | 77.5 | 78.0 | 78.5 | 79.0 | |
3 | Ширина по линии талии в застёгнутом виде | 164 | 32-42 | 34-44 | 36-46 | 38-48 | 40-50 | 42-52 | |
4 | Ширина по линии бедер | 164 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | |
5 | Ширина внизу | 164 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
RU