Костюм Anastasia MAK арт. 1175 мята
Оптовая цена
4 889 руб.
5 648 руб.
При заказе от 6 единиц
До конца акции
Расцветки
- Артикул
- 1175 мята
- Сезон
- круглогодичный
- Рост
- 164
- Ткань
- полиэстер 97%, спандекс 3%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
62 | 56 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
64 | 58 | 125-130 | 109-114 | 133-136 |
66 | 60 | 131-134 | 115-118 | 137-140 |
Замеры готового изделия
Жакет
Брюки
Наименование измерений | Откл. см | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Основные измерения | ||||||||||
Ширина изделия на уровне линии груди | ±1 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Ширина изделия на уровне линии талии | ±1 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Ширина изделия на уровне линии бедер | ±1 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 67 | 69 | 71 |
Длина изделия | ±1 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 |
Ширина спинки | ±0.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
Ширина полочки | ±0.5 | 39 | 39 | 39 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 44 | 44 | 44 |
Длина рукава | ±1 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 |
Ширина рукава в верхней части | ±0.5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Ширина рукава по низу | ±0.5 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Основные измерения | Откл . см | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Ширина изделия по линии талии | ±1 | 39-45 | 41-47 | 43-49 | 45-51 | 47-53 | 49-55 | 51-57 | 53-59 | 55-61 |
Ширина изделия по линии бедер | ±1 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 |
Длина изделия по боковому шву без пояса | ±1 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 |
Длина изделия по шаговому шву | ±1 | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 |
Дополнительные измерения | ||||||||||
Ширина на уровне колена | ±0.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
Ширина по низу | ±0.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
Длина среднего шва | ±1 | 70 | 70 | 70 | 76 | 76 | 76 | 82 | 82 | 82 |
Ширина пояса | ±0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
RU