Костюм Dilana Vip арт. 1993 черный
Оптовая цена
7 418 руб․
8 682 руб․
При заказе от 6 единиц
До конца акции
Расцветки
- Артикул
- 1993 черный
- Сезон
- круглогодичный
- Рост
- 164
- Ткань
- вискоза 45%, полиэстер 34%, полиамид 21%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
Замеры готового изделия
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | Доп откл. | ||
Плечевые изделия | |||||||
Ширина по л. груди | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | ±0,5 | |
Ширина изделия на уровне глубины проймы | 48,7 | 50,7 | 52,7 | 54,7 | 56,7 | ±1,0 | |
Ширина по линии талии | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ±1,0 | |
Ширина по линии бедер | 51,3 | 53,3 | 55,3 | 57,3 | 59,3 | ±1,0 | |
Ширина спинки | 37,8 | 38,8 | 39,8 | 40,8 | 41,8 | ±0,5 | |
Длина изделия по спинке | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 71,2 | ±1,5 | |
Ширина плеча | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | ±0,5 | |
Длина горловины спинки | 18,5 | 18,9 | 19,3 | 19,7 | 20,1 | ±0,5 | |
Длина рукава | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | ±1,0 | |
Ширина рукава | 16,5 | 17,2 | 17,9 | 18,6 | 19,3 | ±0,5 | |
Брюки, юбка | |||||||
Ширина по л бедер | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | ±1,0 | |
Ширина по линии талии | 35/31 | 37/33 | 39/35 | 41/37 | 43/39 | ±1,0 | |
Длина по боку | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | 120,5 | ±1,0 | |
Ширина внизу | 29,6 | 30,2 | 32,8 | 33,4 | 34 | ±1,0 | |
Жилет | |||||||
Ширина по линии груди | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ±0,5 | |
Ширина на уровне проймы | 43,8 | 45,8 | 47,8 | 49,8 | 51,8 | ±1,0 | |
Ширина по линии талии | 37,7 | 39,7 | 41,7 | 43,7 | 45,7 | ±1,0 | |
Ширина по линии низа | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | ±1,0 | |
Длина по спинке | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | ±1,5 | |
Ширина спинки | 31,2 | 32,2 | 33,2 | 34,2 | 35,2 | ±0,5 | |
Длина горловины спинки | 18,9 | 19,3 | 19,7 | 20,1 | 20,5 | ±0,5 | |
Ширина плеча | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | ±0,5 |
RU