Комплект DAVA арт. 2206 красный
Оптовая цена
6 659 руб.
7 502 руб.
При заказе от 6 единиц
До конца акции
Расцветки
- Артикул
- 2206 красный
- Сезон
- весна/лето
- Рост
- 170
- Ткань
- вискоза 87%, нейлон 13%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
42 | 36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | 38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 40 | 90-93 | 74-77 | 98-101 |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
Замеры готового изделия
Номер модели: 2206
№ п/п | Наименование измерений | Рост 170 | Рост | Допустимые отклонения | ||
Размеры | ||||||
44 | 46 | 48 | 50 | |||
Плечевые изделия | ||||||
1 | Ширина по линии груди | ±0,5 | ||||
2 | Ширина изделия на уровне глубины проймы | 53 | 55 | 57 | 59 | ±1,0 |
3 | Ширина по линии талии | 48 | 50 | 52 | 54 | ±1,0 |
4 | Ширина по линии бедер | 54 | 56 | 58 | 60 | ±1,0 |
5 | Ширина спинки | ±0,5 | ||||
6 | Длина изделия по спинке без учета воротника | 72 | 72.5 | 73 | 73.5 | ±1,5 |
7 | Ширина плеча | ±0,5 | ||||
8 | Длина горловины спинки | ±0,5 | ||||
9 | Длина рукава | 61 | 61 | 61 | 61 | ±1,0 |
10 | Ширина рукава | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | ±0,5 |
Брюки, юбка | ||||||
1 | Ширина по линии бедер | 53 | 55 | 57 | 59 | ±1,0 |
2 | Ширина по линии талии в нерастянутом состоянии (резинка по спинке) | 34 | 35 | 36 | 37 | ±1,0 |
3 | Длина по боку | 115 | 115 | 115 | 115 | ±1,0 |
4 | Ширина внизу | 29,5 | 30 | 30.5 | 31 | ±1,0 |
5 | Длина по шаговому шву | 82 | 82 | 82 | 82 |
RU