Брюки ASV арт. 2710 синий
Оптовая цена 3 372 руб. При заказе от 6 единиц
Расцветки
- Артикул
- 2710 синий
- Сезон
- весна/лето
- Рост
- 164
- Ткань
- лен 45%, вискоза 39%, хлопок 15%, спандекс 1%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
Замеры готового изделия
Наименование измерения | Рост, см | Размер типовой фигуры ( см ) | Доп. откл | ||||||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||
1. | Длина по боковому шву | 164 | 1м 03см | 1м 03см | 1м 04см | 1м 04см | 1м 05см | 1м 05см | 1м 06см | 1м 06см | ±1,0 |
2. | Длина по шаговому шву | 164 | 78.5 | 78.2 | 77.9 | 77.6 | 77.3 | 77.0 | 76.7 | 76.4 | ±1,0 |
3. | Ширина по линии талии с растянутой резинкой | 164 | 42.0 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | ±1,0 |
4. | Ширина на уровне среднего шва | 164 | 33.7 | 34.7 | 35.7 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | ±1,0 |
5. | Ширина по линии бедер | 164 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | ±1,0 |
6. | Ширина внизу | 164 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | ±0,5 |
RU