:format(jpeg)/uploads/manufacturer/danaida.jpg)
Костюм Danaida арт. 2266
Оптовая цена
4 805 ₽
6 659 ₽
При заказе от 6 единиц
До конца акции
- Артикул
- 2266
- Сезон
- весна/лето
- Рост
- 164
- Ткань
- вискоза 80%, полиамид 20%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Замеры готового изделия
Наименование измерений | Обхват груди Блуза, рост 164 | Отклонение, см | ||||||
96 | 100 | 104 | 108 | 112 | ||||
Длина изделия по центру спинки (асимметрия) | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | ±1,0 | ||
Обхват изделия на уровне глубины проймы | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | ±1,0 | ||
Обхват изделия на уровне низа (асимметрия) | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | ±1,0 | ||
Обхват спущенный проймы | 48,5 | 49 | 49,7 | 50,4 | 51,1 | ±1,0 | ||
Длина спущенного плеча с манжетой | 22,3 | 23 | 23,7 | 24,4 | 25,1 | ±1,0 | ||
Юбка, рост 164 | ||||||||
Длина изделия по среднему шву с поясом | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | ±1,0 | ||
Обхват пояса с резинкой | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | ±1,0 | ||
Обхват на уровне линии бедер | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ±1,0 | ||
Обхват низа юбки | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | ±0,5 |
RU